野村証券
米ドル(USD) | 10万米ドル未満 | 10万米ドル以上 | 100万米ドル以上 |
---|---|---|---|
±0.50円 | ±0.25円 | 別途ご相談 | |
ユーロ(EUR) | 10万ユーロ未満 | 10万ユーロ以上 | 100万ユーロ以上 |
±0.75円 | ±0.37円 | 別途ご相談 | |
英ポンド(GBP) | 7万英ポンド未満 | 7万英ポンド以上 | 70万英ポンド以上 |
±1.00円 | ±0.50円 | 別途ご相談 | |
豪ドル(AUD) | 10万豪ドル未満 | 10万豪ドル以上 | 100万豪ドル以上 |
±0.80円 | ±0.40円 | 別途ご相談 | |
カナダドル(CAD) | 10万カナダドル未満 | 10万カナダドル以上 | 100万カナダドル以上 |
±1.00円 | ±0.50円 | 別途ご相談 | |
NZドル(NZD) | 15万NZドル未満 | 15万NZドル以上 | 150万NZドル以上 |
±1.00円 | ±0.50円 | 別途ご相談 | |
南アフリカランド(ZAR) | 130万ランド未満 | 130万ランド以上 | 1,300万ランド以上 |
±0.30円 | ±0.20円 | 別途ご相談 | |
ブラジルレアル(BRL) | 40万レアル未満 | 40万レアル以上 | 400万レアル以上 |
±0.60円 | ±0.50円 | 別途ご相談 | |
トルコリラ(TRY) | 100万トルコリラ未満 | 100万トルコリラ以上 | 1,000万トルコリラ以上 |
±0.40円 | ±0.35円 | 別途ご相談 | |
メキシコペソ(MXN) | 150万ペソ未満 | 150万ペソ以上 | 1,500万ペソ以上 |
±0.10円 | ±0.06円 | 別途ご相談 |
マネックス
通貨 | 手数料 |
---|---|
米ドル | 買付時:25銭(米ドル建て債券を円貨で購入する場合に限り無料) 売却時:25銭 |
ユーロ | 50銭 |
英ポンド | 70銭 |
カナダドル | 80銭 |
豪ドル | 70銭 |
ニュージーランドドル | 70銭 |
人民元 | 20銭 |
南アフリカランド | 30銭 |
トルコリラ | 45銭 |
ブラジルレアル | 1円20銭 |
メキシコペソ | 30銭 |
SBI
米ドル(USD) | 0.25円 |
ユーロ(EUR) | 0.50円 |
オーストラリアドル(AUD) | 0.70円 |
ニュージーランドドル(NZD) | 0.70円 |
カナダドル(CAD) | 0.80円 |
南アフリカランド(ZAR) | 0.25円 |
メキシコペソ(MXN) | 0.20円 |
トルコリラ(TRY) | 0.25円 |
中国人民元(CNH) | 0.20円 |
コメント