為替スプレッド

証券会社別の為替スプレッドです。

通貨 SBI 楽天 マネックス 野村※1 大和 みずほ※1
米ドル(USD)USD 25銭 25銭 25銭※2 50銭 50銭 50銭
ユーロ(EUR)EUC 50銭 50銭 50銭 75銭 80銭 75銭
英ポンド(GBP)GBP 70銭 70銭 1円 1円50銭 1円
豪ドル(AUD)AUD 70銭 70銭 70銭 80銭 1円 1円
NZドル(NZD)NZD 70銭 70銭 70銭 1円 1円 1円
カナダドル(CAD)CAD 80銭 80銭 80銭 1円 80銭 1円
香港ドル(HKD)HKD 15銭 15銭 12銭 10銭
南アフリカランド(ZAR)ZAR 25銭 30銭 30銭 30銭 30銭 30銭
ブラジルレアル(BRL)BRL 1円20銭 60銭 1円
トルコリラ(TRY)TRY 25銭 25銭 45銭 40銭 50銭 40銭
メキシコペソ(MXN)MXN 20銭 30銭 30銭 10銭 25銭 25銭
インドルピー(INR)INR 5銭 3銭 7銭
ロシアルーブル(RUB)RUB 7銭 8銭 5銭 6銭 7銭 7銭

※1 一定額以上の場合は優遇スプレッドになります。

※2 米国債購入時は0銭(無料)になります。




【株式】
松井証券

岩井コスモ証券

【FX】
FXブロードネット

アイネットFX

JFXMATRIX TRADER

ゴールデンウェイジャパン(FXTF MT4)

【先物】
フジトミ

もし口座開設や資料請求の予定があれば使ってください。
あともし気が向いたら下のリンクから投票を…迷い込む人が増えます。

にほんブログ村 株ブログ 米国債・米国債券投資へ


タイトルとURLをコピーしました