米ドル建て
【債券名】 | 【金利】 | 【償還日】 | 【利払日】 | 【証券会社】 | |
みずほ銀行 | 2.08% | 2024/07/26 | 1/26,7/26 | SBI | |
米国国債 | 3% | 2025/09/30 | 3/31,9/30 | マネックス | |
ゴールドマン・サックス・グループ 劣後債 | 4.25% | 2025/10/21 | 4/21,10/21 | SBI | |
シティグループ 劣後債 | 4.6% | 2026/03/09 | 3/9,9/9 | 楽天 | |
モルガン・スタンレー 劣後債 | 4.35% | 2026/09/08 | 3/8,9/8 | 楽天 | |
三井住友フィナンシャルグループ | 3.01% | 2026/10/19 | 4/19,10/19 | SBI | |
三井住友フィナンシャルグループ | 3.544% | 2028/01/17 | 1/17,7/17 | SBI | |
三井住友フィナンシャルグループ | 3.944% | 2028/07/19 | 1/19,7/19 | マネックス | |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.05% | 2028/09/11 | 3/11,9/11 | マネックス | |
米国国債 | 3.125% | 2028/11/15 | 5/15,11/15 | マネックス | |
米国国債 ストリップス債 | – | 2028/11/15 | – | マネックス | |
トヨタモータークレジット | 3.65% | 2029/01/08 | 1/8,7/8 | SBI | |
米国国債 | 1.625% | 2029/08/15 | 2/15,8/15 | 楽天 | |
三井住友フィナンシャルグループ 劣後債 | 3.202% | 2029/09/17 | 3/17,9/17 | SBI | |
米国国債 ストリップス債 | – | 2030/05/15 | – | マネックス | |
オリックス | 2.25% | 2031/03/09 | 3/9,9/9 | マネックス | |
BMW米国キャピタル | 1.95% | 2031/08/12 | 2/12,8/12 | SBI | |
みずほフィナンシャルグループ 劣後債 | 5.669% | 2033/09/13 | 3/13,9/13 | SBI | |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.286% | 2038/07/26 | 1/26,7/26 | SBI | |
米国国債 | 2.75% | 2042/08/15 | 2/15,8/15 | SBI | |
米国国債 ストリップス債 | – | 2043/11/15 | – | マネックス | |
シティグループ 劣後債 | 5.3% | 2044/05/06 | 5/6,11/6 | SBI | |
米国国債 ストリップス債 | – | 2044/05/15 | – | SBI | |
米国国債 ストリップス債 | – | 2044/08/15 | – | 楽天 | |
米国国債 | 3% | 2044/11/15 | 5/15,11/15 | SBI | |
米国国債 ストリップス債 | – | 2045/02/15 | – | SBI | |
米国国債 ストリップス債 | – | 2047/08/15 | – | SBI | |
アマゾン・ドット・コム | 3.1% | 2051/05/12 | 5/12,11/12 | SBI | |
メキシコペソ建て
【債券名】 | 【金利】 | 【償還日】 | 【利払日】 | 【証券会社】 |
国際復興開発銀行(世界銀行) | – | 2027/06/30 | – | マネックス |
コメント