証券会社別の為替スプレッドです。
通貨 | SBI | 楽天 | マネックス | 野村※1 | 大和 | みずほ※1 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル(USD) | 25銭 | 25銭 | 25銭※2 | 50銭 | 50銭 | 50銭 |
ユーロ(EUR) | 50銭 | 50銭 | 50銭 | 75銭 | 80銭 | 75銭 |
英ポンド(GBP) | — | 70銭 | 70銭 | 1円 | 1円50銭 | 1円 |
豪ドル(AUD) | 70銭 | 70銭 | 70銭 | 80銭 | 1円 | 1円 |
NZドル(NZD) | 70銭 | 70銭 | 70銭 | 1円 | 1円 | 1円 |
カナダドル(CAD) | 80銭 | 80銭 | 80銭 | 1円 | 80銭 | 1円 |
香港ドル(HKD) | 15銭 | — | — | 15銭 | 12銭 | 10銭 |
南アフリカランド(ZAR) | 25銭 | 30銭 | 30銭 | 30銭 | 30銭 | 30銭 |
ブラジルレアル(BRL) | — | — | 1円20銭 | 60銭 | — | 1円 |
トルコリラ(TRY) | 25銭 | 25銭 | 45銭 | 40銭 | 50銭 | 40銭 |
メキシコペソ(MXN) | 20銭 | 30銭 | 30銭 | 10銭 | 25銭 | 25銭 |
インドルピー(INR) | — | — | 5銭 | 3銭 | — | 7銭 |
ロシアルーブル(RUB) | 7銭 | 8銭 | 5銭 | 6銭 | 7銭 | 7銭 |
※1 一定額以上の場合は優遇スプレッドになります。
※2 米国債購入時は0銭(無料)になります。